Los presupuestos generales del Ayuntamiento de Gascones constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer la entidad, y de los derechos que prevea liquidar durante el correspondiente ejercicio.
Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2019, y comprensivo aquel del presupuesto general de este Ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS | |
---|---|
Cap. 1.- GASTOS DE PERSONAL | 137.500,00€ |
Cap. 2.- GASTOS BIENES Y SERVICIOS | 159.750,00€ |
Cap. 3.- GASTOS FINANCIEROS | 500,00€ |
Cap. 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.150,00€ |
Cap. 6.- INVERSIONES REALES | 111.100,00€ |
TOTAL | 427.000,00€ |
ESTADO DE INGRESOS | |
---|---|
Cap. 1.- IMPUESTOS DIRECTOS | 99.200,00€ |
Cap. 1.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 5.000,00€ |
Cap. 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS | 32.000,00€ |
Cap. 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 140.100,00€ |
Cap. 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | 40.100,00€ |
Cap. 6.- ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | 300,00€ |
Cap. 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 110.300,00 |
TOTAL | 427.000,00€ |
Plaza de la Constitución, nº 1
28737 Gascones - Madrid
Teléfono: 91 868 05 72
info@gascones.com
Horario de atención al público: de 09:00 a 14:00 h.